Особенности:
- на 80% легче монофункциональных устройств других производителей;
- портативный и многофункциональный;
- на 90% меньше и легче, чем монофункциональные приборы;
- цветной сенсорный дисплей;
- тестирование в одно нажатие;
- тестирование мониторов пациента за одну минуту в режиме быстрого тестирования;
- работа от аккумулятора;
- эргономичный дизайн.
Комплект поставки:
- руководство для начинающих;
- руководство пользователя на CD;
- ручной грушевидный насос;
- набор адаптеров для манжет;
- аккумулятор;
- зарядное устройство;
- кабель питания;
- сумка для транспортировки.
По заказу:
- набор блоков, имитирующих руку взрослого человека;
- блок для имитации руки новорожденного;
- набор аксессуаров для ProSim 4.
Технические характеристики:
| Воспроизведение испытательных сигналов специальной формы | Частоты воспроизводимых прямоугольных импульсов | 2,0 Гц, с длительностью 60 мс |
| Погрешности воспроизведения тестовых импульсов | Погрешность частоты тестового импульса | ±1% |
| Погрешность воспроизведения амплитуды тестового импульса | ±5% | |
| Воспроизведение сигнала нормального синусового ритма | Воспроизводимые ЧСС | от 30 уд/мин до 300 уд/мин с шагом 30 уд/мин;
дополнительно 80 уд/мин и 320 уд/мин |
| Амплитуда воспроизведения ЧСС | 1 мВ | |
| Воспроизведение сигнала инвазивного кровяного давления | Воспроизводимые значения статического давления | от 0 мм.рт.ст до 160 мм.рт.ст с шагом 80 мм.рт.ст,
дополнительно 250 мм.рт.ст |
| Погрешность воспроизведения сигнала инвазивного давления | ±(1% от установленного+1 мм.рт.ст) | |
| Чувствительность совместимых датчиков | 5 мкВ/В/мм.рт.ст | |
| Воспроизведение реографического сигнала | Диапазон воспроизводимых значений частоты дыхания | от 10 дых/мин до 100 дых/мин с шагом 10 дых/мин |
| Погрешность воспроизведения частоты дыхания | ±1% от установленного | |
| Набор воспроизводимых сопротивлений изолинии | 500 Ом; 1000 Ом | |
| Воспроизводимые значения амплитуды реографического сигнала | 1 Ом | |
| Воспроизведение сигнала неинвазивного кровяного давления | Диапазон измерения встроенного манометра | от 10 мм.рт.ст до 400 мм.рт.ст |
| Погрешность измерения встроенного манометра | ±(1% от показаний + 1 мм.рт.ст) | |
| Погрешность воспроизведения температурного сигнала | ±0,1 °C | |
| Воспроизведение пульса | 2 мм.рт.ст максимум, для манжет объемом 500 мл | |
| Объем смещаемого воздуха | 1 мл | |
| Тестирование утечки | Диапазон давлений в манжете | от 20 мм.рт.ст до 400 мм.рт.ст |
| Диапазон времени измерения | от 30 с до 300 с с шагом 30 с | |
| Рабочий диапазон скоростей утечек | от 0 мм.рт.ст/мин до 200 мм.рт.ст/мин | |
| Параметры питания | Время работы от аккумулятора | 4 часа |
| Напряжение питания | 220 В | |
| Частота питания | 50 Гц | |
| Физические параметры | Размеры | 18,0 см × 9,3 см × 5,5 см |
| Вес | 0,88 кг |
